柜体工具 筑木家具设计系统 · Fruit · [¥14900.0/12月] 返回
powermedia
·
发布于 2017年10月04日
·
905827 浏览次数
·
2797 安装数量
·
当前版本:1.0.4
插件介绍
- 筑木家具设计系统,是基于SketchUp平台上做的二次开发(SketchUp是一套直接面向设计方案创作过程的设计工具,其创作过程不仅能够充分表达设计师的思想而且完全满足与客户即时交流的需要,筑木完全继承了SketchUp的这种特性)。筑木家具设计系统为设计师提供了自由的设计工作流、为终端客户提供直观的方案展示、为生产者提供更加高效的生产工具。
前后通
- 效果图直接拆单无缝对接工厂,所见即所得,设计过程即是拆单过程,设计结束后,手动/自动添加五金件,并出清单报表以及对接生产
云端化、轻量化
- 部署简单、数据更安全,筑木系统从开发之初,就采用云端架构进行设计,客户端部署简单,且无需安装庞大的数据库。
多种设计模式
- 设计驱动生产,筑木设计模式支持传统的模块参数化编辑、空间划分、自由设计等,并且可以通过SketchUp本身的模型进行转换。
插件命令
命令分类 | 命令名称 | 排序 | 图标 | |
---|---|---|---|---|
快捷工具 | 拾取面添加组件 | 6 | ||
设计出图 | 自动排图 | 53 | ||
快捷工具 | 设置单面 | 54 | ||
设计出图 | 剖切出图 | 52 | ||
开始设计 | 全局设置 | -1 | ||
快捷工具 | 交互动画 | 20 | ||
快捷工具 | 超级推拉 | 19 | ||
快捷工具 | 设置材料类型 | 17 | ||
快捷工具 | 旋转纹理(可多选板件) | 16 | ||
快捷工具 | 空间划分 | 5 | ||
开始设计 | 创建自动参数 | 4 | ||
快捷工具 | 清理场景(只留柜子) | 21 | ||
后台管理 | 截面管理 | 28 | ||
报表生产 | 项目管理 | 34 | ||
快捷工具 | 设置AB面 | 7 | ||
报表生产 | 清单报表 | 33 | ||
快捷工具 | 快速设置外协数据 | 39 | ||
快捷工具 | 镜像柜体 | 10 | ||
开始设计 | 产品库 | 0 | ||
快捷工具 | 柜子自动标注 | 13 | ||
生产系统 | 创建所有五金 | 82 | ||
生产系统 | 创建选择五金 | 80 | ||
生产系统 | 删除所选五金 | 83 | ||
开始设计 | 报价管理 | 6 | ||
后台管理 | 用户产品图库 | 32 | ||
后台管理 | 上传安装图 | 33 | ||
开始设计 | 快速添加板件 | 2 | ||
快捷工具 | 清理无用数据 | 22 | ||
开始设计 | 创建柜体框架 | 1 | ||
快捷工具 | 隐藏门板 | 8 | ||
开始设计 | 柜体模型大纲视图 | 7 | ||
快捷工具 | 放置水槽 | 38 | ||
后台管理 | 门板样式管理 | 25 | ||
后台管理 | 配件模型管理 | 27 | ||
后台管理 | 材料管理 | 26 | ||
后台管理 | 柜体管理 | 24 | ||
快捷工具 | 2DDWG转换3D柜体 | 41 | ||
快捷工具 | 分割板子 | 42 | ||
快捷工具 | 生长动画 | 44 | ||
快捷工具 | 导入CSV表格创建门板柜体 | 45 | ||
快捷工具 | 选点/范围拉伸 | 43 | ||
开始设计 | 创建尺寸驱动参数 | 47 | ||
快捷工具 | 45度倒角 | 47 | ||
快捷工具 | 标记活动层板 | 40 | ||
快捷工具 | 删除选择标注 | 14 | ||
快捷工具 | 切角 | 12 | ||
后台管理 | 连接方式管理 | 30 | ||
报表生产 | 打开生产软件 | 35 | ||
后台管理 | 连接件管理 | 29 | ||
开始设计 | 绘制自定义板件 | 3 | ||
后台管理 | 参数管理 | 31 | ||
快捷工具 | 安装拉手 | 15 | ||
快捷工具 | 材料吸管 | 18 | ||
快捷工具 | 分割背板 | 11 | ||
后台管理 | 板件管理 | 23 | ||
快捷工具 | 绘制台面 | 37 | ||
开始设计 | 全局参数控制 | 5 | ||
后台管理 | 创建自动五金规则 | 34 | ||
快捷工具 | 自动编号 | 36 | ||
开始设计 | 产品样式设计 | 49 | ||
快捷工具 | 绘制踢脚线 | 39 | ||
后台管理 | 样式管理 | 50 | ||
快捷工具 | 显示或隐藏生产模型 | 51 | ||
快捷工具 | 激光测距 | 53 | ||
设计出图 | 柜体文字备注 | 51 | ||
快捷工具 | 板件对纹 | 48 | ||
开始设计 | 创建BOX | 49 |
怎么下载
请问如何安装筑木软件