插件介绍
- 筑木家具设计系统,是基于SketchUp平台上做的二次开发(SketchUp是一套直接面向设计方案创作过程的设计工具,其创作过程不仅能够充分表达设计师的思想而且完全满足与客户即时交流的需要,筑木完全继承了SketchUp的这种特性)。筑木家具设计系统为设计师提供了自由的设计工作流、为终端客户提供直观的方案展示、为生产者提供更加高效的生产工具。
前后通
- 效果图直接拆单无缝对接工厂,所见即所得,设计过程即是拆单过程,设计结束后,手动/自动添加五金件,并出清单报表以及对接生产
云端化、轻量化
- 部署简单、数据更安全,筑木系统从开发之初,就采用云端架构进行设计,客户端部署简单,且无需安装庞大的数据库。
多种设计模式
- 设计驱动生产,筑木设计模式支持传统的模块参数化编辑、空间划分、自由设计等,并且可以通过SketchUp本身的模型进行转换。
插件命令
命令分类 | 命令名称 | 排序 | 图标 | |
---|---|---|---|---|
快捷工具 | 分割背板_D | 11 | ||
报表生产 | 清单报表_D | 33 | ||
报表生产 | 项目管理_D | 34 | ||
开始设计 | 产品库_D | 0 | ||
开始设计 | 创建柜体框架_D | 1 | ||
报表生产 | 创建所有五金_D | 40 | ||
报表生产 | 创建选择五金_D | 41 | ||
快捷工具 | 设置材料类型_D | 17 | ||
开始设计 | 快速添加板子_D | 2 | ||
开始设计 | 全局设置_D | -1 | ||
快捷工具 | 镜像柜体_D | 10 | ||
快捷工具 | 设置AB面_D | 7 | ||
快捷工具 | 空间划分_D | 5 | ||
快捷工具 | 交互动画_D | 20 | ||
快捷工具 | 超级推拉_D | 19 | ||
快捷工具 | 拾取面添加组件_D | 6 | ||
快捷工具 | 旋转纹理(可多选板件)_D | 16 | ||
快捷工具 | 清理无用数据_D | 22 | ||
快捷工具 | 隐藏门板_D | 8 | ||
快捷工具 | 显示所有门板_D | 9 | ||
快捷工具 | 删除选择标注_D | 14 | ||
快捷工具 | 切角_D | 12 | ||
开始设计 | 绘制自定义板件_D | 3 | ||
快捷工具 | 安装拉手_D | 15 | ||
快捷工具 | 清理场景(只留柜子)_D | 21 | ||
快捷工具 | 柜子自动标注_D | 13 | ||
快捷工具 | 自动编号_D | 36 | ||
快捷工具 | 快速设置外协数据_D | 39 | ||
快捷工具 | 绘制台面_D | 37 | ||
快捷工具 | 开洞放置水槽_D | 38 | ||
快捷工具 | 活动层板标示_D | 40 | ||
快捷工具 | 2DDWG转换3D柜体_D | 41 | ||
快捷工具 | 柜体板件分割工具_D | 42 | ||
快捷工具 | 生长动画_D | 44 | ||
开始设计 | 全局参数控制_D | 5 | ||
快捷工具 | 选点/范围拉伸_D | 43 | ||
报表生产 | 打开生产软件_D | 35 | ||
快捷工具 | 导入CSV表格创建门板柜体_D | 45 | ||
快捷工具 | 45度倒角_D | 47 | ||
快捷工具 | 材料吸管_D | 18 | ||
报表生产 | 删除所选五金_D | 42 | ||
报表生产 | 上传安装图_D | 43 |
评论列表
暂无评论.